Angebotsanfrage
Preisgestaltung
| LEISTUNG | Anzahl Arbeitsplätze | NETTOMIETE / MONAT |
| Coworking-Space 1. OG | 1 Arbeitsplatz | 500 Euro |
| Coworking-Space 2. OG | 1 Arbeitsplatz | 500 Euro |
| Coworking-Space 3. OG | 1 Arbeitsplatz | 550 Euro |
| Coworking-Space 4. OG | 1 Arbeitsplatz | 600 Euro |
| LEISTUNG | Anzahl Arbeitsplätze | NETTOMIETE / MONAT |
| Homebase 1. OG | 4 Arbeitsplätze | 2400 Euro |
| Homebase 2. OG | 4 Arbeitsplätze | 2400 Euro |
| Homebase 2. OG | 6 Arbeitsplätze | 3600 Euro |
| Homebase 3. OG | 4 Arbeitsplätze | 2600 Euro |
| Homebase 3. OG | 6 Arbeitsplätze | 3900 Euro |
| Homebase 4. OG | 2 Arbeitsplätze | 1200 Euro |
| LEISTUNG | Anzahl Arbeitsplätze | NETTOMIETE / MONAT |
| Innobase 2.OG | 4 Arbeitsplätze | 2300 Euro |
| Innobase 3.OG | 4 Arbeitsplätze | 2500 Euro |
| LEISTUNG | NETTOMIETE / MONAT | |
| Servicepauschale | Pro Arbeitsplatz | 25 Euro |
* Die Servicepauschale umfasst kostenlose Heißgetränke und Wasser, individuelles Postfach in der Paketstation, Nutzung der Business-Drucker, Reinigung der Desks, u.v.m.